<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Czy ktoś złamie hegemonię T-Mobile i Orange?  &#8211; ranking RFBENCHMARK (luty 2020)	</title>
	<atom:link href="https://rfbenchmark.com/czy-ktos-zlamie-hegemonie-t-mobile-i-orange-ranking-rfbenchmark-luty-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rfbenchmark.com/czy-ktos-zlamie-hegemonie-t-mobile-i-orange-ranking-rfbenchmark-luty-2020/</link>
	<description>Monitoring sieci telekomunikacyjnych</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2020 13:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: gsm.biz.pl - informacje, sieci, zasięg technologie		</title>
		<link>https://rfbenchmark.com/czy-ktos-zlamie-hegemonie-t-mobile-i-orange-ranking-rfbenchmark-luty-2020/#comment-52</link>

		<dc:creator><![CDATA[gsm.biz.pl - informacje, sieci, zasięg technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 13:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rfbenchmark.pl/?p=9817#comment-52</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] swoje prowadzenie w zestawieniu dotyczącym średniej szybkości wysyłania danych (15,05 Mb/s). Zobacz, jak wyglądał Internet mobilny w Polsce w lutym 2020 roku Internet mobilny w Polsce &#8211; który operator był najlepszy w marcu? Średnia szybkość [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] swoje prowadzenie w zestawieniu dotyczącym średniej szybkości wysyłania danych (15,05 Mb/s). Zobacz, jak wyglądał Internet mobilny w Polsce w lutym 2020 roku Internet mobilny w Polsce &#8211; który operator był najlepszy w marcu? Średnia szybkość [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Wiosenny powiew świeżości? Zmiany w rankingu operatorów &#8211; ranking RFBENCHMARK (marzec 2020) &#8211; Rfbenchmark		</title>
		<link>https://rfbenchmark.com/czy-ktos-zlamie-hegemonie-t-mobile-i-orange-ranking-rfbenchmark-luty-2020/#comment-51</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wiosenny powiew świeżości? Zmiany w rankingu operatorów &#8211; ranking RFBENCHMARK (marzec 2020) &#8211; Rfbenchmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 14:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://new.rfbenchmark.pl/?p=9817#comment-51</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Zobacz, jak wyglądał Internet mobilny w Polsce w lutym 2020 roku [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zobacz, jak wyglądał Internet mobilny w Polsce w lutym 2020 roku [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
