Jak co miesiąc, na łamach portalu RFBENCHMARK mamy przyjemność zaprezentować stworzony przez nas raport dotyczący jakości i szybkości Internetu mobilnego w Polsce. Zestawienie powstało w oparciu o dane zebrane przez użytkowników aplikacji mobilnej.
Najnowszy raport przygotowano na podstawie 27843 pomiarów. Najwięcej testów wykonano przy użyciu technologii 4G – 82,12%. Liczba testów 3G w kwietniu to 16,60%, zaś szczątkowa liczba pomiarów została wykonana została przy użyciu 2G (0,28%).
Raport RFBENCHMARK prezentuje wyniki 4 czołowych operatorów telekomunikacyjnych – Orange, Play, T-Mobile i Plus. W wiosennym miesiącu najwięcej pomiarów (35,47%) wykonano w zasięgu usług Orange, zaś 27,05% przy użyciu usług Play. Dalej plasuje się Plus z wynikiem 23,49%, podczas gdy najmniej testów wykonano dla T-Mobile – 13,99%.
Chcesz pomóc tworzyć kolejne rankingi? Pobierz za darmo naszą aplikację mobilną i dołącz do społeczności!
Warto zauważyć rosnące zaangażowanie użytkowników aplikacji RFBENCHMARK, co skutkuje większą liczbą pomiarów. Już wkrótce skala testów będzie jeszcze większa. Związane jest to z rozpoczęciem współpracy z producentami innych aplikacji w celu poprawy jakości sieci komórkowych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu kodu RFBENCHMARK SDK.
Internet mobilny w Polsce – jak wyglądała sytuacja w marcu?
W marcu T-Mobile dominował w dwóch z trzech prezentowanych kategorii. Pierwszą z nich była średnia szybkość pobierania danych. Operator osiągnął najlepszy wynik w tej kategorii, który wynosił 23,48 Mb/s. Drugi laur T-Mobile uzyskał za najniższą wartość ping – 35,23 ms. Orange również miało swoją cegiełkę w najlepszych wynikach, dzięki najwyższej średniej szybkości wysyłania danych (10,63 Mb/s).
Zobacz, jak wyglądał Internet mobilny w Polsce w marcu 2019 roku
Dla przypomnienia: styczniu zaprezentowaliśmy także wielkie podsumowanie roku 2018.
Internet mobilny w Polsce – który operator był najlepszy w kwietniu?
Średnia szybkość pobierania danych: Play
Kwiecień przyniósł wiele zmian w kategorii średniej szybkości pobierania danych. Zmienił się lider – nie jest to już rozgrywka wyłącznie pomiędzy T-Mobile i Orange, gdyż na zaszczytnym miejscu podium zobaczymy w tym miesiącu Play. Awans z trzeciego miejsca możliwy był dzięki wynikowi 25,11 Mb/s.
Drugie miejsce przypada Orange z wynikiem 24,14 Mb/s. Trzecie miejsce należy do T-Mobile, dzięki wynikowi 23,64 Mb/s. Notowanie zamyka Plus z wynikiem 20,37 Mb/s. Na osłodę można dodać, iż jest to dużo lepszy wynik niż w poprzednim miesiącu.
Średnia szybkość wysyłania danych: Orange
Wynik w tej kategorii nie powinien nikogo zaskoczyć. Orange zanotował najlepszą średnią szybkość wysyłania danych po raz 9 z rzędu!
Osiągnięty przez Orange w kwietniu wynik 11,62 Mb/s
jest zdecydowanie wyższy od marcowego, który wyniósł 10,63 Mb/s. Drugie miejsce należy do Play, które wskakuje na podium z czwartego miejsca dzięki wynikowi 10,18 Mb/s. Na trzecim miejscu uplasował się Plus z szybkością wysyłania danych wynoszącą 9,76 Mb/s. T-Mobile spada na ostatnią pozycję z wynikiem wynoszącym jedynie 8,86 Mb/s.
Najniższa wartość ping: Orange
W poprzednim miesiącu zaobserwowaliśmy dużo zmian jeśli chodzi o wartość ping. Tym razem też pora na małe roszady. Na pierwsze miejsce awansowało z drugiej pozycji Orange (39,56 ms), natomiast srebrny medal wędruje do Play (41,02 ms). Dopiero na trzeciej pozycji odnajdziemy T-Mobile (42,06 ms), podczas gdy ostatnie miejsce przypadło Plusowi (48,96 ms).
Mierzony parametr | LTE | |||
Orange | Play | Plus | T-Mobile | |
Szybkość pobierania danych | 24,14 Mbps | 25,11 Mbps | 20,37 Mbps |
23,64 Mbps |
Szybkość wysyłania danych | 11,62 Mbps | 10,18 Mbps | 9,76 Mbps | 8,86 Mbps |
Ping | 39,56 ms | 41,02 ms | 48,96 ms | 42,06 ms |
Mierzony parametr | 3G | |||
Orange | Play | Plus | T-Mobile | |
Szybkość pobierania danych | 4,46 Mbps | 2,98 Mbps | 4,19 Mbps | 4,55 Mbps |
Szybkość wysyłania danych | 2,1 Mbps | 1,12 Mbps | 1,98 Mbps | 1,51 Mbps |
Ping | 62,92 ms | 75,55 ms | 72,44 ms | 69,06 ms |
W jaki sposób zebraliśmy dane do rankingu?
Pomiary są zbierane od użytkowników korzystających z naszej aplikacji mobilnej. Dzięki niej możemy mierzyć podstawowe parametry sieci komórkowej – między innymi poziom i jakość sygnału w zależności od technologii w jakiej pracuje urządzenie mobilne, informacje na temat operatora sieci komórkowej czy też państwie, na terenie którego znajduje się smartfon. Dodatkowo na żądanie wykonywane są pomiary szybkości internetu podczas pobierania i wysyłania danych, a także test opóźnienia.
W momencie, gdy aplikacja odnotuje niskiej jakości połączenie głosowe, brak usług internetu mobilnego lub innej usługi, ma ona możliwość zaraportowania aktualnej pozycji użytkownika, gdzie wystąpił problem z daną usługą.
Pomóż nam tworzyć raport jakości usług i prędkości Internetu mobilnego w Polsce!
Pobierz za darmo naszą aplikację mobilną i dołącz do społeczności!
Zalecane parametry łącza, pozwalające na bezproblemowe korzystanie z poszczególnych usług Internetowych
Rodzaj usługi | Szybkość pobierania [Mbps]: | Ping: | |||||
od 0.1 do 0.3 | od 0.3 do 1 | od 1 do 2 | od 2 do 6 | powyżej 6 | |||
[v_icon color=”#444444″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-gamepad”] | Gry sieciowe czasu rzeczywistego | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | Poniżej 30 ms |
[v_icon color=”#4dc9e2″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-skype”] | Skype rozmowy i VoIP | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | Poniżej 150 ms |
[v_icon color=”#4dc9e2″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-skype”] | Skype rozmowy wideo / udostępnianie ekranu | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | |
[v_icon color=”#4dc9e2″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-skype”] | Skype grupowe rozmowy wideo (3 osoby) | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | |
[v_icon color=”#45e07b” size=”30px” target=”_blank” name=”moon-chrome”] [v_icon color=”#ffb200″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-firefox”] [v_icon color=”#04bae8″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-IE”] [v_icon color=”#f71d04″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-opera”] [v_icon color=”#adadad” size=”30px” target=”_blank” name=”moon-safari”] | Przeglądanie stron WWW | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | Poniżej 200 ms |
[v_icon color=”#3c66ad” size=”30px” target=”_blank” name=”moon-facebook-2″] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | ||
[v_icon color=”#000000″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-clubs”] [v_icon color=”#eded00″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-pacman”] [v_icon color=”#000000″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-knight”] | Gry sieciowe inne | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | |
[v_icon color=”#ff3233″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-youtube”] | YouTube wideo w jakości 480p, inne serwisy jakość SD | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | |
[v_icon color=”#ff3233″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-youtube”] | YouTube wideo w jakości HD | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] |
Przykładowe czasy dostępu do poszczególnych usług Internetowych, w zależności od szybkości pobierania danych
Rodzaj usługi | Szybkość pobierania | ||||
0.3 Mbps | 1 Mbps | 2 Mbps | 6 Mbps | ||
Otwarcie strony WWW (www.notelit.pl – 1,2 MB) | 32 s | 10 s | 5 s | 2 s | Czas dostępu do usługi |
Pobranie wiadomości e-mail z załącznikami (5 MB) | 133 s (2 min) | 40 s | 20 s | 7 s | |
Pobranie mapy Warszawy w Google Maps (3,4 MB) | 91 s | 27 s | 14 s | 5 s | |
Załadowanie gry flash (3 MB) | 80 s | 24 s | 12 s | 4 s | |
Załadowanie strumienia audio z serwisu Wrzuta (6:09 – 10 MB) | 267 s (4 min) | 80 s | 40 s | 13 s | |
Załadowanie strumienia video Full HD z serwisu YouTube (2:33 – 40MB) | 1067 s (18 min) | 320 s (5 min) | 160 s (3 min) | 53 s | |
Pobranie pliku z serwera FTP (100 MB) | 2667 s (44 min) | 800 s (13 min) | 400 s (7 min) | 133 s (2 min) |
Dodaj komentarz
Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *