Za oknami kolorowe liście ubarwiają jesień. To sygnał, że czas na wrześniowy ranking RFBENCHMARK i okazja, by sprawdzić, który z operatorów pilnie odrobił lekcje z jakości i szybkości Internetu mobilnego w Polsce.
Z przyjemnością możemy ogłosić (zresztą nie po raz pierwszy), że po raz kolejny odnotowaliśmy rekord pomiarów wykonanych przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBENCHMARK. We wrześniu wyniosła ona dokładnie liczbę 174143 testów.
Użytkownicy aplikacji najczęściej korzystali z technologii 4G (89,15%) wszystkich testów. Zmniejszyła się w porównaniu z poprzednimi miesiącami liczba pomiarów w technologii 3G i stanowiła 10,75% wszystkich badań. Marginalna na terenie Polski jest już technologia 2G (0,1%).
Pomiary użytkowników aplikacji najczęściej wykonywane były w zasięgu sieci Play (37,59%). Drugim, co do popularności operatorem był Orange (28,63%). W zasięgu sieci Plus przeprowadzono blisko jedną piątą testów (19,79%), a statystycznie najrzadziej mierzono jakość i szybkość usług Internetu mobilnego T-Mobile (14,26%).
Chcesz pomóc tworzyć kolejne rankingi? Pobierz za darmo naszą aplikację mobilną i dołącz do społeczności!
Internet mobilny w Polsce – jak wyglądała sytuacja w sierpniu?
Sierpień przeważał w odcieniach pomarańczy. Wszystko za sprawą Orange, który zajął najwyższe pozycje w dwóch notowaniach: średniej szybkości pobierania danych oraz w średniej szybkości wysyłania danych.
W tej pierwszej kategorii po wielu miesiącach wyprzedził T-Mobile dzięki wynikowi 27,24 Mb\s. W klasyfikacji dotyczącej średniej szybkości wysyłania danych Orange utrzymał prowadzenie w sierpniu dzięki osiągnięciu 13,39 Mb\s.
Trzecia, ostatnia z kategorii przyniosła nieoczekiwane zmiany i przeszkodziła Orange w brylowaniu we wszystkich kategoriach. Tym razem to T-Mobile uzyskało najniższą wartość ping (35,86 ms).
Zobacz, jak wyglądał Internet mobilny w Polsce w sierpniu 2019 roku
Internet mobilny w Polsce – który operator był najlepszy w wrześniu?
Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile
Dwójka operatorów prowadzi co miesiąc zażarty “bój” o najlepszy wynik w kategorii średniej szybkości pobierania danych. I żaden nie zamierza odpuścić. W wrześniowym rankingu szala zwycięstwa przechyliła się na stronę T-Mobile, który powrócił na prowadzenie dzięki wynikowi 27,75 Mb\s.
Orange znalazł się tuż za nim notując 27,64 Mb\s. Różnica dosłownie kilku setnych może być obietnicą kolejnych emocjonujących pojedynków, którym będziemy się bacznie przyglądać. Na trzecim miejscu znalazł się Play (25,88 Mb\s). Za nim, na ostatniej pozycji zameldował się Plus z wynikiem 22,84 Mb\s.
Średnia szybkość wysyłania danych: Orange
Najlepszym operatorem według klasyfikacji średniej szybkości wysyłania danych był we wrześniu Orange. W pierwszym miesiącu jesieni przeciętnie abonenci mogli wysyłać pliki z szybkością 13,52 Mb\s. Drugie miejsce należało do T-Mobile (12,87 Mb\s). Operator nie powinien jednak zbyt entuzjastycznie cieszyć się z drugiej lokaty, gdyż tuż tuż znalazł się Plus (12,75 Mb\s). Na czwartym miejscu we wrześniu w tej kategorii sklasyfikowaliśmy sieć Play (12,15 Mb\s).
Najniższa wartość ping: T-Mobile
T-Mobile nie zamierza rezygnować z wywalczonego w zeszłym miesiącu prowadzenia w kategorii najniższej wartości ping, prowadząc. We wrześniu uzyskał zdecydowanie najlepszy wynik 36,41 ms. Reszta operatorów pozostała w tyle ze sporą różnicą. Na podium ze srebrnym medalem wylądował Plus (45 ms), który wyprzedził Orange (45,93 ms). Wrześniowy raport w dziedzinie wartości ping zamknął Play, z najsłabszymi rezultatem wynoszącymi 47,1 ms.
Mierzony parametr | LTE | |||
Orange | Play | Plus | T-Mobile | |
Szybkość pobierania danych | 27,64 Mbps | 25,88 Mbps | 22,84 Mbps |
27,75 Mbps |
Szybkość wysyłania danych | 13,52 Mbps | 12,15 Mbps | 12,75 Mbps | 12,87 Mbps |
Ping | 45,39 ms | 47,1 ms | 45 ms | 36,41 ms |
Mierzony parametr | 3G | |||
Orange | Play | Plus | T-Mobile | |
Szybkość pobierania danych | 4,31 Mbps | 3,53 Mbps | 2,76 Mbps | 5,09 Mbps |
Szybkość wysyłania danych | 2,49 Mbps | 1,42 Mbps | 2,01 Mbps | 2,56 Mbps |
Ping | 75,05 ms | 78,86 ms | 76,02 ms | 67,44 ms |
W jaki sposób zebraliśmy dane do rankingu?
Pomiary są zbierane od użytkowników korzystających z naszej aplikacji mobilnej. Dzięki niej możemy mierzyć podstawowe parametry sieci komórkowej – między innymi poziom i jakość sygnału w zależności od technologii w jakiej pracuje urządzenie mobilne, informacje na temat operatora sieci komórkowej czy też państwie, na terenie którego znajduje się smartfon. Dodatkowo na żądanie wykonywane są pomiary szybkości internetu podczas pobierania i wysyłania danych, a także test opóźnienia.
W momencie, gdy aplikacja odnotuje niskiej jakości połączenie głosowe, brak usług internetu mobilnego lub innej usługi, ma ona możliwość zaraportowania aktualnej pozycji użytkownika, gdzie wystąpił problem z daną usługą.
Pomóż nam tworzyć raport jakości usług i prędkości Internetu mobilnego w Polsce!
Zalecane parametry łącza, pozwalające na bezproblemowe korzystanie z poszczególnych usług Internetowych
Rodzaj usługi | Szybkość pobierania [Mbps]: | Ping: | |||||
od 0.1 do 0.3 | od 0.3 do 1 | od 1 do 2 | od 2 do 6 | powyżej 6 | |||
[v_icon color=”#444444″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-gamepad”] | Gry sieciowe czasu rzeczywistego | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | Poniżej 30 ms |
[v_icon color=”#4dc9e2″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-skype”] | Skype rozmowy i VoIP | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | Poniżej 150 ms |
[v_icon color=”#4dc9e2″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-skype”] | Skype rozmowy wideo / udostępnianie ekranu | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | |
[v_icon color=”#4dc9e2″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-skype”] | Skype grupowe rozmowy wideo (3 osoby) | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | |
[v_icon color=”#45e07b” size=”30px” target=”_blank” name=”moon-chrome”] [v_icon color=”#ffb200″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-firefox”] [v_icon color=”#04bae8″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-IE”] [v_icon color=”#f71d04″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-opera”] [v_icon color=”#adadad” size=”30px” target=”_blank” name=”moon-safari”] | Przeglądanie stron WWW | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | Poniżej 200 ms |
[v_icon color=”#3c66ad” size=”30px” target=”_blank” name=”moon-facebook-2″] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | ||
[v_icon color=”#000000″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-clubs”] [v_icon color=”#eded00″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-pacman”] [v_icon color=”#000000″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-knight”] | Gry sieciowe inne | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | |
[v_icon color=”#ff3233″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-youtube”] | YouTube wideo w jakości 480p, inne serwisy jakość SD | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] | |
[v_icon color=”#ff3233″ size=”30px” target=”_blank” name=”moon-youtube”] | YouTube wideo w jakości HD | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#ff0000″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-close”] | [v_icon color=”#2ed808″ size=”24px” target=”_blank” name=”moon-checkmark-3″] |
Przykładowe czasy dostępu do poszczególnych usług Internetowych, w zależności od szybkości pobierania danych
Rodzaj usługi | Szybkość pobierania | ||||
0.3 Mbps | 1 Mbps | 2 Mbps | 6 Mbps | ||
Otwarcie strony WWW (www.notelit.pl – 1,2 MB) | 32 s | 10 s | 5 s | 2 s | Czas dostępu do usługi |
Pobranie wiadomości e-mail z załącznikami (5 MB) | 133 s (2 min) | 40 s | 20 s | 7 s | |
Pobranie mapy Warszawy w Google Maps (3,4 MB) | 91 s | 27 s | 14 s | 5 s | |
Załadowanie gry flash (3 MB) | 80 s | 24 s | 12 s | 4 s | |
Załadowanie strumienia audio z serwisu Wrzuta (6:09 – 10 MB) | 267 s (4 min) | 80 s | 40 s | 13 s | |
Załadowanie strumienia video Full HD z serwisu YouTube (2:33 – 40MB) | 1067 s (18 min) | 320 s (5 min) | 160 s (3 min) | 53 s | |
Pobranie pliku z serwera FTP (100 MB) | 2667 s (44 min) | 800 s (13 min) | 400 s (7 min) | 133 s (2 min) |
Dodaj komentarz
Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *